如何找 如何供 如何求
首页 | 注册会员 | 供求通 | 全球网商 | 诚信专区 | 帮助中心 会员登陆
  您当前位置: 千禧100网首页 > 交易市场 > 商机库 > 化工业 > 有机化工原料 > 胺类 注册会员
供应二甲基乙醇胺 99.8% 德国 13  [供应信息]-胺类
点击看大图
产品单价:13000 元(人民币)  一口价
最小起订:0.1吨
产品数量:50吨
发 货 期:货款支付后 3 天内发货
包装说明:原包装
产品规格:多种
发布时间: 2008-10-8
有 效 期: 365 天
公  司: 上海市旭富化工有限公司
地  址: 上海市黄浦区
查看会员商铺     收藏该信息
查询报价
我现在不在网上,
给我留个消息吧!
诚信指数 公司信息 联系信息
联系人:杨盛辉 (销售部经理)
电话: 13774294479
移动电话: 13774294479
传真: 021-29109663
地址: 上海市黄埔区中山南路国贸大厦385号5楼
邮编: 200021
电子邮件: shxufu568@163.com
公司主页: 上海市黄埔区中山南路国贸大厦385号5楼
详细说明
 

苯胺 99.9% 韩国 10000元/吨  250
三乙胺 99.9% 德国 12000元/吨  140 
甲酰胺 99.5% 日本 8000元/吨  220
乙酰胺 99% 日本 28000元/吨 150
乙二胺 99.9% 德国 14000元/吨  180
己二胺 99.8% 罗纳 25000元/吨  180  
叔丁胺 99.9% 日本 22000元/吨  135
环己胺 99.5% 英国 12000元/吨  170
正丙胺 99.9% 美国 13000元/吨  140
异丁胺 99.9% 德国78000元/吨 145
正辛胺 99% 美国 28000元/吨 200
正丁胺 99.5% 美国 13000元/吨 150
二乙胺 99.9% 德国 11000元/吨 140
二乙醇胺99.5% 台德 9500元/吨  200 
三乙醇胺99%  美国 13500元/吨  232
环己亚胺 99.5% 美国45000元/吨 200
乙酰苯胺 99% 德国 10500元/吨 150
二正丁胺 99.5% 德国 14000元/吨 150
三正丁胺 99.5% 美国/日本 12100元/吨 150
己内酰胺 69度 德国 15000元/吨 125
二异丙胺 99.8% 美国 11000元/吨  140
间苯二胺 99.8%  美国 22000元/吨  200
油酸酰胺 99.5% 美国/日本15000元/吨 25
一乙醇胺 99.7% 美国/德国 16000元/吨 210
二甘醇胺 99.9% 美国 45000元/吨 218
丙烯酰胺 99.5% 日本 11000元/吨 180
硫酸羟胺 99.8% 德国/日本 13000元/吨 190
多乙烯多胺 99.5% 日本 16000元/吨 200
五乙烯六胺 99.5% 日本 16000元/吨 200
六乙烯七胺 99% 日本 16000元/吨 200
间甲苯二胺 99.5% 德国 16000元/吨 190 
二乙烯三胺 99% 美国/日本18000元/吨 190
三乙烯二胺 99.5% 日本 58000元/吨 25
三乙烯四胺97.5% 美国 22000元/吨 200
二甲基乙醇胺 99.8% 德国 13000元/吨 200
二甲基甲酰胺99.8% 德国/美国 9500元/吨 180
二甲基乙酰胺99.9% 德国 8000元/吨  200
1.2-丙二胺 99.9% 德国 BASF 75000元/吨 180
二乙基甲苯二胺 DETDA 瑞士 41000元/吨 100
对亚甲基双环己胺 99.9% 美国 28000元/吨
N,N-二甲基乙醇胺 俄罗斯 99.7% 16000元/吨 180
3-二甲基氨基丙胺 99.8%日本 11000元/吨 200
异佛尔酮二胺 99.5% 欧洲/美国 30000元/吨 170
四乙烯五胺 99.9% 美国 20000元/吨 200
丁二酰亚胺 99%  德国 38000元/吨 25kg/桶
多乙烯多胺 99.5% 日本 16000元/吨 180kg/桶
N,N-二甲基环己胺 99%  韩国 19000元/吨  180kg/桶

聚醚多元醇 99.5% 155kg/桶 韩国 11600元/吨
糠醇99.8% 日本 13000元/吨 240
油醇99.8% 德国 42000元/吨 170 
丙醇 天然99%   韩国 80000元/吨 175
丙醇 工业 99%   韩国 18500元/吨 170
正己醇99.9% 德/美 15000元/吨 170
正丁醇99.9% 日/美/韩12000元/吨 170  
正辛醇99.8% 印尼韩12000元/吨 170
正丙醇 99.8% 台湾/美国 8800元/吨 167/165kg/桶
丙二醇 工业 99.6% 日本 10500元/吨 210  
丙二醇 99.6% 美/日/韩SK 11000元/吨 210/215/180
丙烯醇 99.5% 日本/美国 23000元/吨  200/190kg
异丁醇 99.9% 美国 10200元/吨 165
异辛醇 99.7% 韩国 14000元/吨 170
异丙醇 99.9% 英国/日本/韩国 9000元/吨 170/180kg/桶  
异戊醇 99.5% 英国 8000元/吨  180  
乙二醇 99.9% 涤纶 8000元/吨 220
二甘醇 99.5% 美国/韩国/台湾 涤纶6500元/吨 220
三甘醇 99.9% 台湾 韩国 7500元/吨 225/200kg/桶
四甘醇 99.4% 美国 16000元/吨 235  
环己醇 99.8% 韩国 11000元/吨 180/200kg
苯乙醇 99% 美国 18000元/吨  170
氯乙醇 99% 美国 12000元/吨 200   
仲丁醇 99.96% 美国 12500元/吨 165
叔戊醇 99% 台湾 13000元/吨 165
甘露醇 药 99.9% 美国 16000元/吨 125
十二醇 99.9% 马来西亚/美国9100元/吨 170
十四醇 99.9% 马来西亚/印尼 9500元/吨 170
三甘醇 99% 德国 8000元/吨 200
苯甲醇 99% 德国 11000元/吨 200
正戊醇 99% 德国 15000元/吨 175
聚乙二醇 99% 德国 10500元/吨 226 
二苯甲醇 99% 美国 40000元/吨 125
二丙酮醇 99.9% 法国 12500元/吨 195
二丙二醇 99.9% 美国/日本 9000元/吨 215
三乙二醇 99.9% 台湾 11000元/吨 225
四氢糠醇 99.5% 美国 15000元/吨 220
四氟丙醇 99.9% 美国 80000元/吨 250
2-氯乙醇 99% 美国 12000元/吨 200
3-氯丙醇 99% 美国 120000元/吨 25
异十三醇 99.5% 日本/德国 10000元/吨 200
异戊烯醇 99% 德国 35000元/吨 180
新戊二醇 99% 韩国/日本/德国 10500元/吨 200
癸醇.异癸醇 99.5% 日本 11500元/吨 190
甲基环己醇 99% 日本 20000元/吨 180
新戊二醇 99% 韩国/日本/德国 8500元/吨 25
1.2-丙二醇 99.8% 日本 13500元/吨 200
1.2.4-丁三醇 99% 日本 36000元/吨 200
1.2-戊二醇 99% 德国 75000元/吨 190
1.3-丁二醇 99.9% 日本/美国22000元/吨 200
1.4-丁二醇 99.9% 台湾 16000元/吨 200
1.3-丙二醇 99.9% 日本/德国33000元/吨 200
1.4-丁烯二醇 99% 日本 11000元/吨 200
1.4-丁炔二醇 98.5% 美国 15000元/吨 200
1.4 丁二醇 99.9% 日本 12000元/吨 200
1.6-己二醇99.9% 德国 26000元/吨 190
2-巯基乙醇 99.5% 日本/美国16000元/吨 200
2甲基24戊二醇 99% 美国 26000元/吨 200
3-氨基丙醇 99% 日本 42000元/吨 200
甲基戊炔醇 99% 台湾 20000元/吨 200
三苯基甲醇 99.9% 德国 35000元/吨 185
正十二硫醇 99.5% 美国 42000元/吨 170
甲基丙二醇 99% 德国 11000元/吨 200
1.2-戊二醇 99% 德国 73000元/吨 190
1.4-丁二醇 99.9% 台湾 17000元/吨 200
1.6-己二醇 99.9% 德国 24000元/吨 190 
二甲氨基乙醇 99% 德国 21000元/吨 180
二乙氨基乙醇 99% 德国 28000元/吨 180
正十二碳硫醇 98.5% 法国 43000元/吨 175
叔十二碳硫醇 98.5% 法国15000元/吨 175
氯化氢正丁醇 35.5% 美国/德国18500元/吨 165
氯化氢正丙醇 35.5% 美国/德国 15000元/吨 165
对甲氧基苯甲醇 99% 美国 80000元/吨 225
2氨基2甲基1丙醇AMP 医药 美国 5.5万元/吨 180
间苯二甲酸氯99.8% 美国 21000元/吨 250
丙酮氰醇 93% 日本 7800元/吨 150公斤/桶
异壬醇 4900元/吨 99.5% 韩国 4900元/吨 160kg/桶
双季戊四醇 37000元/吨 99%  韩国  15Kg/袋
茄呢醇 300万元/吨 95% 进口 2.5升/瓶
2-乙基己醇 8500元/T 韩国 99.5% 150kg/桶
一缩二乙二醇 16000元/T 99% 进口 200Kg/桶
二乙二醇 8700元/吨 99.9% 韩国  230kg/桶
 
碘苯 99% 美国 520000元/吨 25
联苯 99.5% 日本 12000元/吨 200
甲苯 石油 99.9% 韩国 5500元/吨 180  
异丙苯 99.5% 日本 8500元/吨 180
纯苯 石油 99.5% 日本/韩国 6000元/吨 180
二甲苯 石油 99.% 韩国 5500元/吨 180 
邻二氯苯 99.9% 日本/美国  8600元/吨 250/190kg/桶
对溴联苯 99% 日本 350000元/吨 25
叔戊基苯 99% 美国58000元/吨 125
对溴甲苯 99% 美国 40000元/吨 250
对碘甲苯 99 %美国 280000元/吨 25
对氯甲苯 99.5% 美国 9800元/吨 203
硝基氯苯 99.5% 美国 10500元/吨 220
均三甲苯 99% 日本 11500元/吨 170
对硝基甲苯 99.5% 韩国  10000元/吨 230
二乙烯基苯 99% 美国 58000元/吨 180
1.3.5-三甲氧基苯 99% 美国 28万元/吨 25
偏三甲苯 98.58% 国产 石油5050元/吨235公斤
十二烷基苯98% 进口38000元/吨 25kg/纸板桶
重烷基苯Q/CNPC-FSH,7.04-2000进口8000元/公吨
二异丙苯98.5%(日本)5100元/吨 180kg/桶
1,2,3-三甲氧基苯 99%  美国 300000元/吨 25kg/桶
乙基苯 >99% 净水  进口6800元/吨200/桶

2-乙烯基吡啶 99% 日本 60000元/吨 200
2-氨基吡啶 99% 印尼 60000元/吨 150
2-氨基-3-羟基吡啶 99% 印尼 56万元/吨 200
2-氨基-4-甲基吡啶 99% 印尼 42万元/吨 200
2-氨基5甲基吡啶 99.9% 印尼 22万元/吨 200
2-氯吡啶 99.5% 日本 28000元/吨 200
2-氯吡嗪 99%  美国 150000元/吨 250
2-氰基吡嗪 99.9% 美国 220000元/吨 200
2-甲酸吡啶 99.5%  日本 25000元/吨 125
2.2-联吡啶 特 99.9% 日本988000元/吨 5
2.4.6-三甲基吡啶 99.9% 美国 30万元/吨 180
2.3.5-三甲基吡啶 99% 印度9万元/吨 180
2.6-二甲基吡啶 99% 日本90000元/吨 185
2.6-二氯吡啶 99.9% 美国 10万元/吨 200
3-氨基吡啶 99% 美国 16万元/吨 150
3-羟基吡啶 99% 印度 125000元/吨 185 
3-氨基吡啶 99% 美国 20万元/吨 150
3-羟基吡啶 99%印度265000元/吨 185
3-甲基吡啶 99.9%日本28000元/吨 125
3-氰基吡啶 99.9% 日本 42000元/吨 125
4-二甲氨基吡啶99.5%日本 30万元/吨 25
4-羟基吡啶 99%印度 280000元/吨 200
4-二甲氨基吡啶 99.5%日本23万元/吨 180
4-羟基吡啶 99% 印度 55万元/吨 200 
4-氨基吡啶 99%日本 20万元/吨 150
4-甲基吡啶 99%日本/比利时/美国 3万元/吨 190
四氢吡咯 99.8%日本 110000元/吨 170
四氯化碳99.9%韩国 8500元/吨 250 
四氢化萘99%日本 36000元/吨 200
五氯吡啶 99.5% 美国 50000元/吨 150
六氢吡啶 99.5%比利时/美国 3万元/吨170/200
吡啶 99.9%台湾/日本/美国45800元/吨 200
吡啶甲酸铬 99%日本60万元/吨 25
咔唑 99% 德国 100000元/吨 200
噻唑 99% 美国 55000元/吨 200
哌嗪 99.8% 日本 28000元/吨 80 
纯吡啶 医99.9%美国/印度 45000元/吨 50
苯并咪唑 99%  美国 65元/kg 25kg/桶
2,4,6-三甲基吡啶 99.9% 美国 140000元/吨 180kg/桶

苯酚 99.9% 日本  12000元/吨 25 
硒粉 99.9% 日本  580000元/吨 25
噻吩 99% 德国/日本  58000元/吨 215
双酚 99.9%  韩国 11000元/吨 500
呋喃酚 99% 美国 58000元/吨 226
甲萘酚 99.5% 德国 15000元/吨 200
乙萘酚 99.5%  德国 9050元/吨 200
丁香酚 99%印尼 50000元/吨 175
间甲酚 99.9% 德/美国 28000元/吨 200
3-溴噻吩 99% 美国 400000元/吨 200
邻苯二酚 99.5%  法/美 30000元/吨 190
间苯二酚 99.5% 日本  25000元/吨 190
间笨乙酚 99.5% 美国 42000元/吨  25
间对甲酚间位>43南非16000元/吨 225
邻苯二酚 99.5% 法/美国 22000元/吨 190
纯间甲酚 99% 日本  33000元/吨 200  
对苯二酚 99.7% 美国/日本25000元/吨 50
对苯基苯酚 99% 美国 80000元/吨 25
对氨基苯酚 99% 德国 30000元/吨 200
麝香草酚 99.5% 德国 130000元/吨 25
三甲基氢醌 99% 日本  95000元/吨 200
四氢噻吩 99% 雪佛龙菲利普斯45000元/吨 200
2.6-二叔丁基苯酚 99.9% 日本  9000元/吨 200 
2-叔丁基-4-甲基苯酚 99% 日本  12000元/吨 185
对叔丁基邻氨基苯酚 99%  美国 30000元/吨 25

四溴苯酐 99.9%美国18000元/吨 25袋
戊二酸酐 99.5%德国90000元/吨 25
丁二酸酐 99.9%德国20000元/吨 300
四氯苯酐 99%美国22000元/吨 185
 
乙醚 99.7%  无水 美国 9000元/吨 140
正丁醚 99.5%  美/德国 12000元/吨 170
异丙醚 99.9%  英/德国 13000元/吨 170
苯乙醚 99.5%  美/德国 25000元/吨 200
甲硫醚 99%  美国 7000元/吨 150
苯甲醚 99.9% 美国 13000元/吨 200 
二苯醚 99.5% 美国 10000元/吨 200
乙二醇甲醚 99.5% 美国 13000元/吨 194
乙二醇丁醚 99.82% 美国 12500元/吨 186
乙二醇苯醚 医 99% 俄罗斯16000元/吨 200
乙二醇苯醚 99% 俄罗斯/日本 15000元/吨 200
丙二醇丁醚 99.9% 美国 13500元/吨 180
丙二醇苯醚 99% PPH 美国 12000元/吨 200
邻氯苯甲醚 99.9% 美国 20000元/吨 200  
对苯二甲醚 99.7% 美国 65000元/吨 200
对氯苯乙醚 99% 德国 48000元/吨 25
间苯二甲醚 99.9% 日本  77000元/吨 25
对碘苯甲醚 99% 日本  420000元/吨 20
对溴苯甲醚 99% 德国 28000元/吨 250
对氯苯甲醚 99% 台湾15000元/吨 200
丙二醇甲醚 99.5% 美国 12000元/吨 191
乙二醇异丙醚 99% 美国 14000元/吨 200
二乙二醇乙醚 99.5% 美国 12000元/吨 190
二乙二醇甲醚 99.5% 美国 13000元/吨 190 
乙二醇单甲醚 99% 美国 12000元/吨 190
乙二醇二丁醚 99% 德国 21000元/吨 200
对甲基苯甲醚 99% 德国 25000元/吨 200 
邻氨基苯乙醚 99% 美国 22000元/吨 200
二甘醇单乙醚 99% 德国 15000元/吨 200
三甘醇单丁醚 99% 美国 14000元/吨 200
乙二醇二甲醚 99.9% 美国 20000元/吨 175
三甘醇单乙醚 99.9% 美国 14000元/吨 200
乙二醇单丙醚 99.5% 美/德国 13500元/吨 200
乙二醇单丁醚 99% 美国 15000元/吨 186
乙二醇单乙醚 99.5% 美国 13500元/吨 200
邻甲基苯甲醚 99.9% 美国 19000元/吨 200
二乙二醇丁醚 99% 美国 13000元/吨 190
二乙二醇单丁醚 99% 德国 12000元/吨 190
二乙二醇二甲醚 99.9% 美国 28000元/吨 200
二乙二醇单乙醚 99.5% 美国 13500元/吨 200  
二乙二醇二乙醚 99% 美国 24500元/吨 200 
二乙二醇二丁醚 99% 美/德国 42000元/吨 175
对羟基苯甲醚 99.9% 美国 80000元/吨 25
聚四氢呋喃醚PTMG-1000德国 1.8万元/吨 180
八氯二丙醚  99% 日本 15500元/吨 250公斤/桶
安息香乙醚 99% 日本 10万元/吨 180kg/桶
十溴二苯醚 16000元/吨 DE-83R 美国   25kg编织袋
间氟苯甲醚  540000元/吨 进口 99%   25KG/桶
石油醚 6600元/吨 99.9% 美国  180kg /桶装

碘化钾 99.9%医药 日本/荷兰16万元/吨 50
甲醇钠 99.9% 德国 25000元/吨 100
碘化钠 99.9%  日本 20万元/吨 15
硼氢化钠 99% 美国 180000元/吨 150
叔丁醇钠 99% 美国 36000元/吨 30
硼氢化钾 99.9% 日本  80000元/吨 25
叔丁醇钾 99% 美国 98000元/吨 30
硫代乙酸钾 99% 日本 90000元/吨 25
聚丙烯酸钠  食品 日本22000元/吨 150
聚丙烯酸钠 食品 日本 40000元/吨 15
 
糠醛 99% 美国 12000元/吨 250
丙醛 99.5% 德国 10500元/吨  160
乙二醛 50% 德国/日本  7000元/吨 250
正丁醛 99.8% 美国 14000元/吨 160
异丁醛 99% 日本  10800元/吨 200
丙烯醛 99%美国 10200元/吨  150
正戊醛 99.9% 德国 25000元/吨 160
巴豆醛 99% 美国 45000元/吨 200
藜芦醛 99.5% 美国 60000元/吨 25
三聚乙醛 99% 德国 20000元/吨 200
对氟苯甲醛 99.5% 德国 80000元/吨 50
对氯苯甲醛 99% 德国 20000元/吨 50
对羟基苯甲醛 99.8% 美国 36000元/吨 25  
对甲基苯甲醛 99% 美国 25000元/吨 200
对甲氧基苯甲醛 99.9% 美国 3万元/吨 200
对异丙基苯甲醛 99% 美国58000元/吨 180
邻苯二甲醛 99% 美国 150000元/吨 25
邻硝基苯甲醛 98% 美国 78000元/吨 200
邻氯苯甲醛 99.5% 德国 8000元/吨 240
邻甲氧基苯甲醛99% 美国 45000元/吨 50
34-二甲基苯甲醛99% 日本82000元/吨 200
聚三乙醛 >98.0%  200000元/吨 250kg/桶
甘油缩甲醛99.5% 美国 60000元/吨 200kg

甲酸 98% 德国 11000元/吨 250   
戊酸 99% 德国 16000元/吨 180  
丙酸 99.5% 德国 8000元/吨 200
辛酸 99.5% 马来西亚 11000元/吨 180
叶酸 USP24 印度 360000元/吨 25
烟酸 99.5% 印度 45000元/吨 125
铬酸 99.85% 美国 10000元/吨 50
异丁酸 99.8% 德国/美国 8000元/吨 200
冰醋酸 99.90% 美国 32000元/吨 200
癸二酸 99.5% 美国 13000元/吨 180 
异辛酸 99.5% 日本  10000元/吨  185
异壬酸 99.5% 美国 10000元/吨 200
乙醇酸 99% 欧洲 18000元/吨 250
丙烯酸 99.9% 德国 16000元/吨 200/180kg
丙烯腈 99.5% 韩国 12000元/吨 160
正丁酸 99.8% 德/美国 15000元/吨 200
壬二酸 99.5% 美国 180000元/吨 200
正戊酸 99.5% 美/德国15000元/吨 190
异戊酸 99.5% 德国 28000元/吨 190
戊二酸 99.5% 美国 55000元/吨 50
正辛酸 99.7% 东南亚 8000元/吨 200
2-吡啶甲酸 99% 印度 35万元/吨 25
乙酰丙酸 99% 美国 11500元/吨 180 
巯基乙酸 99.5% 日本 28000元/吨 180
硫代乙酸 99% 日本 52000元/吨 50
甲基丙烯酸 99.9% 日本/俄罗斯 20000元/吨 180
对叔丁基苯甲酸 99.5%日本  11000元/吨 190
乙二胺四乙酸 99.9% 荷兰 1万元/吨 165
磺基水杨酸 99% 俄罗斯 12500元/吨 25kg/包
咖啡酸 85000元/吨 98% 进口 25公斤纸板桶
阿魏酸 790000元/吨 99% 进口  100g/瓶
2-乙基己酸 99.5% 美国 18000元/吨 25mlkg/瓶
苯乙酸 99% 进口 18000元/吨 25kg/包
苯氧乙酸99% 进口 23000元/吨 50kg/桶装
二苯乙酸 ≥98%  180000元/吨  25kg袋装
苯甲酸  99%,进口  8000元/吨 25公斤/桶装
苯磺酸 93%95%98% 进口 9000/11500/18800(元/吨)200kg/桶
单宁酸(医药级)81% 进口 68000元/吨 250g/瓶
乙乙醛酸(溶液)50%  进口 12500元/吨 180kg/桶
糠氯酸 98% 进口 13000元/吨 200kg/桶

丁酮 99.5% 日本  10500 190
丙酮 99.5% 天然 美国 6000 180
环戊酮 99.5% 美国 28000元/吨 190
环己酮 99.5% 德国 11000元/吨 190
环丙酮 99.5% 美国 23500元/吨 200
苯戊酮 99% 美国 160000元/吨 25
苯丙酮 99.9% 日本  42000元/吨 50
甲基丙酮99.5% 美国 20000元/吨 180
乙酰丙酮99.9% 日本/美国 28000元/吨 200
苯基丙酮 99% 日本  180000元/吨 50
对氯苯乙酮 99% 日本  28000元/吨 50
香叶基丙酮 99% 美国 68000元/吨 170
1.3-二氯丙酮 99% 美国 48000元/吨 200
2-吡咯烷酮 99.9% 日本  20000元/吨 200
3-羟基-2-丁酮 99% 美国 180000元/吨 25
N-甲基吡咯烷酮 99.9% 日本  22000元/吨 200
甲基异丙基酮 99.5% 美国 16800元/吨 165
 
辛烷 98%美国18000元/吨 140
正戊烷 分析纯 德国15000元/吨 150
正己烷 AR级99.9% 日本 15000元/吨 145
正庚烷 99.9% 富士 石油16000元/吨 200
异戊烷 98% 韩国18000元/吨 160
异辛烷 99.90% 德国18000元/吨 140
碘甲烷 医药 日本  220000元/吨 25
1-氯丙烷 99% 美国13000元/吨 170
二氯甲烷99.9% 俄罗斯 5500元/吨 265
二碘甲烷 99% 日本 550000元/吨 50
二溴甲烷 99.9% 美国18500元/吨 270
溴代环戊烷 99% 美国65000元/吨 200
溴代十二烷 99% 美国伊士曼2.2万元/吨 200
溴代十八烷 99% 美国 39000元/吨 200
氯代叔丁烷 99% 韩国20000元/吨 180
氯代环戊烷 99.5% 韩国55000元/吨 200
环氧氯丙烷99.9% 韩国三星 15000元/吨 225kg
十溴二苯乙烷 FM2100美国25000元/吨 25
1 1 3 3四甲氧基丙烷98% 美国7万元/吨 180
甲基环氧丙烷(氧化异丁烯)99%  韩国 12000元/吨
二苯基甲烷  ≥99%  韩国 35500元/吨   200kg/桶
四乙氧基硅烷≥99% 日本 15000元/吨 190kg
六氯乙烷  99.9% 日本 7500元/吨 200kg/桶
三甲基溴硅烷 99% 美国 150000元/吨 150公斤/桶
环氧丙烷99%进口 15500元/吨
氯代环己烷99%进口19000元/吨
二甲氧基甲烷98% 进口7000元/吨
对孟烷≥97%国产 18000元/吨 165公斤

环丁砜99.5% 美国 26000元/吨 200
环戊烯 99% 美国 70000元/吨 200
环己烯 99% 美国 16000元/吨 170
苯乙烯 99.9% 美国 11500元/吨 185
高纯丙烯 99.9% 德国 10000元/吨 200kg
1,3-二氯丙烯 98% 德国 27600元/吨 250kg/桶
2,3-二氯丙烯 99%/QUOMEDI2201 德国 14000元/吨 250kg/桶
异戊二烯 99% 俄罗斯 9200元/吨 30kg
四氯乙烯 99.99% 美国 7500元/吨 300
1.3-二氯丙烯 98% 美国 28000元/吨 250
2.3-二氯丙烯 99% 美国 22000元/吨 250
甲基环戊二烯 92% 美国 30000元/吨 180
氯磺化聚乙烯 40s美国 28000元/吨 190
环十二碳三烯 99% 欧洲/美国 22000元/吨 190

冰片 药用 99% 德国 50000元/吨 125
硅油 L-580% 美国 28000元/吨 180
精碘 99.99% 日本  200000元/吨 50
吗啉  99%  德国 28500元/吨 200
呋喃 99.9% 美国 42000元/吨 200
薄荷脑 合成香料 德国 16万元/吨 25
醋酸钴 99.9 试剂 美国95000元/吨 25
草酰氯 99.8 韩国 45000元/吨 250
水合肼80% 美国/日本 26000元/吨 200
四氢呋喃 99.9% 台湾 20000元/吨 180
香兰素 食 99.9% 法罗地亚7.5万元/吨 25
3-溴喹啉 98% 美国 360000元/吨 190
辛酸亚锡T-9 美国 36000元/吨 25
异丙醇铝 99% 美国 16000元/吨 50
四氯苯醌 99% 美国 22000元/吨 125
1.4-萘醌 99% 日本  65000元/吨 25
含氢硅油 KF99 %日本 55000元/吨 200
2-苯基咪唑 99% 美国80000元/吨 125
三丁基氯化锡 99% 美国95000元/吨 200
偶氮二异丁腈 99% 日本  36000元/吨 50
I+G 味之素 日本/韩国88000元/吨 10箱
二甲基硅油 KF96%日本 26000元/吨 200
氨基硅油柔软剂 TSF4708 GE东芝 35000元/吨 200
松节油 85% 德国  7000元/吨 200kg/桶
氯丁胶乳70% 德国 15000元/吨 50kg/桶
吡啶盐酸盐 99% 印度 22500元/吨 250kg/桶
吡啶甲酸锌 ≥99% 医药级 饲料级 700元/kg 25KG/包装
β-环糊精 99% 进口 9600元/吨 125kg/桶


同类信息
供应信息推荐 全部产品目录 全部供求信息 查询报价
我现在不在网上,
给我留个消息吧!
肉桂醛
肉桂醛
武汉远城科技发展有限公司三部
给我留言
对羟基肉桂酸
对羟基肉桂酸
武汉远城科技发展有限公司三部
给我留言
对氯肉桂酸
对氯肉桂酸
武汉远城科技发展有限公司三部
给我留言
a -甲基肉桂酸
a -甲基肉桂酸
武汉远城科技发展有限公司三部
给我留言
肉桂酸
肉桂酸
武汉远城科技发展有限公司三部
给我留言
甜菜
甜菜
青岛鹏远天然色素研究所
给我留言
化工机械-过滤机
化工机械-过滤机
莱州市坤龙化工机械厂
给我留言
化工机械-捏合机
化工机械-捏合机
莱州市坤龙化工机械厂
给我留言
粉碎设备-球磨机
粉碎设备-球磨机
莱州市坤龙化工机械厂
给我留言
粉碎设备-胶体磨
粉碎设备-胶体磨
莱州市坤龙化工机械厂
给我留言
返回化工业行业商机库 回到页首
免责声明: 以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。千禧100对此不承担任何保证责任。
关于千禧100 | 分支机构 | 服务条款 | 法律申明 | 友情链接 | 合作联盟 | 千禧答问 | 诚聘英才 | 联系我们
版权所有 qx100 著作权与商标声明
Copyright © 2004-2006 qx100.com.cn All Rights Reserved
浙ICP证 05072665号 本站 网络实名:千禧网 供求通 中国百业门户 热线:86-579-2378888
《信息产业部增值电信业务经营许可证》编号:浙ICP证B2-20040216号 《信息产业部ICP/IP地址信息备案》编号:浙ICP备05072665号